

Impresora 3D Ultimaker S5 de doble extrusión
Mayor volumen de construcción
El volumen de construcción de 330 x 240 x 300 mm es el más grande de las impresoras 3D Ultimaker y que además continúa encajando a la perfección en su escritorio.
Los perfiles de impresión, que han sido testados de forma exhaustiva en nuestro software Ultimaker Cura, las características de impresora inteligente y una nueva opción de material – PLA de gran resistencia – garantizan excelentes resultados y una facilidad de uso sin comparación, incluso con impresiones grandes.
Control sencillo al alcance de su mano
El control por pantalla táctil, los núcleos de impresión intercambiables y las notificaciones a su escritorio o la nueva app de Ultimaker contribuyen a que el funcionamiento de la Ultimaker S5 sea tan sencillo, sin necesidad de entrenamiento. Es una impresora 3D potente, pero sin complicaciones.
Al comprar este producto puede obtener 704 Puntos. Su carro de compras totalizará 704 puntos que se puede convertir en un cupóne de descuento de 70,40 €.
¡TEMPORALMENTE SIN STOCK, VENTA BAJO PEDIDO!
Propiedades de impresión e impresora | Tecnología | Deposición de material fundido (FDM) |
Cabezal de impresión | Cabezal de impresión con doble extrusión con sistema de elevación automática de boquilla y print cores intercambiables | |
Volumen de construcción | XYZ: 330 x 240 x 300 mm(boquilla izquierda o derecha o doble extrusión) | |
Diámetro del filamento | 2,85 mm | |
Resolución de capa | Boquilla 0,25 mm: 150 – 60 micrasBoquilla 0,4 mm: 200 – 20 micras
Boquilla 0,8 mm: 60 – 200 micras |
|
Precisión XYZ | 6,9; 6,9; 2,5 micras | |
Velocidad de construcción | < 24 mm³/s | |
Placa de impresión | Placa de impresión de vidrio (caliente)Placa de impresión de aluminio (caliente) (disponible en otoño 2018) | |
Temperatura placa de construcción | 20 – 140 °C | |
Nivelación placa de construcción | Nivelación automática | |
Materiales soportados | Optimizada para: PLA, Tough PLA, Nylon, ABS, CPE, CPE+, PC, TPU 95A, PP, PVA, BreakawayTambién soporta materiales de terceros | |
Diámetro de la boquilla | 0,25 mm, 0,4 mm, 0,8 mm | |
Temperatura de la boquilla | 180 – 280 °C | |
Tiempo en calentar la boquilla | < 2 min | |
Tiempo en calentar la placa de construcción | < 4 min (desde 20 a 60 °C) | |
Sonido de funcionamiento | 50 dBA | |
Potencia nominal | 500 w | |
Reconocimiento de material | Reconocimiento automático mediante escáner NFC | |
Conectividad | Wi-Fi, LAN, USB | |
Pantalla | Pantalla táctil a color de 4,7 pulgadas (11,9 cm) | |
Idiomas soportados | Inglés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Portugués, Ruso, Español, Chino simplificado | |
Dimensiones físicas | Dimensiones | 495 x 457 x 520 mm |
Dimensiones ( con tubos bowden y soporte de bobinas) | 495 x 585 x 780 mm | |
Peso neto | 20,6 kg | |
Peso de envío | 29 kg | |
Dimensiones caja de envío | 650 x 600 x 700 mm | |
Condiciones ambientales | Temperatura ambiente de funcionamiento | 15 – 32 °C, 10 – 90 % de humedad relativa sin condensación |
Temperatura no operativa | 0 – 32 °C | |
Software | Software suministrado | Ultimaker Cura, nuestro software de preparación de impresión gratuitoCura Connect, nuestra solución gratuita de gestión de impresoras |
Sistemas operativos soportados | MacOS, Windows y Linux | |
Integración de plugin | SolidWorks, Siemens NX | |
Tipos de archivo | Ultimaker Cura: STL, OBJ, X3D, 3MF, BMP, GIF, JPG, PNGFormatos imprimibles: G, GCODE, GCODE.gz, UPF | |
Garantía y servicio | Periodo de garantía | 12 meses |
Soporte técnico | Soporte de por vida desde la red global de socios de soporte certificados de Ultimaker |
No hay ninguna opinión por el momento.